NAVIGAZIONE: Catalogo > Mulinelli > Mulinelli Frizione Anteriore > PENN SPINFISHER V
| modello | peso | rapporto recupero | capacità bobina |
| 1259869 | 379g | 6.2:1 | 0,20mm/360m |
| 1259871 | 397g | 6.2:1 | 0,28mm/275m |
| 1259874 | 576g | 5.6:1 | 0,31mm/330m |
| 1259876 | 603g | 5.6:1 | 0,36mm/305m |
| 1259878 | 760g | 4.7:1 | 0,38mm/400m |
| 1259879 | 834g | 4.7:1 | 0,46mm/400m |
| 1259881 | 1083g | 4.2:1 | 0,56mm/330m |
| 1259882 | 1125g | 4.2:1 | 0,56mm/380m |
| 1259873 | 457g | 6.2:1 | 0,28mm/275m |
| 1259877 | 673g | 5.6:1 | 0,36mm/305m |
| 1259880 | 910g | 4.7:1 | 0,46mm/400m |

